Крепеж
| Крепёж | |
| Болты Гост 7798-70 | |
|
2170 болт М10*100 |
кг |
| 2036 болт М10*110 | кг |
| 4083 болт М10*120 | кг |
| 13466 болт М10*130 | кг |
| 3985 болт М10*140 | кг |
| 3388 болт М10*20 | кг |
| 6480 болт М10*20 ГОСТ 7802-81 (пальца жатки) | кг |
| 1264 болт М10*25 | кг |
| 9178 болт М10*25 сеял.ГОСТ7802-81 | кг |
| 2314 болт М10*30 | кг |
| 9138 болт М10*30 ГОСТ 7796 уменьш. гол. | кг |
| 13990 болт М10*30 сеял.ГОСТ7802-81 | кг |
| 4301 болт М10*30 культ.ГОСТ 7786-81 | кг |
| 4839 болт М10*35 | кг |
| 8948 болт М10*35 сеял.ГОСТ7802-81 | кг |
| 3001 болт М10*35 культиватора ГОСТ 7786-81 | кг |
| 2035 болт М10*35 уменьш. гол. | кг |
| 2121 болт М10*40 | кг |
| 2513 болт М10*40 культиватора ГОСТ 7786-81 | кг |
| 1254 болт М10*45 | кг |
| 1266 болт М10*45 культиватора ГОСТ 7786-81 | кг |
| 5298 болт М10*45 сеял.ГОСТ7802-81 | кг |
| 2120 болт М10*50 | кг |
| 4472 болт М10*50 культ. ГОСТ7786-81 | кг |
| 13564 болт М10*55 | кг |
| 4356 болт М10*55 культ.ГОСТ 7786-81 | кг |
| 2117 болт М10*60 | кг |
| 2222 болт М10*65 | кг |
| 8347 болт М10*65 ГОСТ 7802-81 сеял. | кг |
| 1886 болт М10*70 | кг |
| 2226 болт М10*75 | кг |
| 4823 болт М10*85 | кг |
| 2167 болт М10*90 | кг |
| 16786 болт М10*90 Гост 7802-81 | шт. |
| 14071 болт М12*110 | кг |
| 2808 болт М12*120 | кг |
| 3989 болт М12*130 | кг |
| 3389 болт 12*140 | кг |
| 4071 болт М12*150 | кг |
| 3297 болт М12*25 | кг |
| 2168 болт М12*30 | кг |
| 6479 болт М12*30 ГОСТ 7802-81 (пальца жатки) | кг |
| 13439 болт М12*30 лемеха ГОСТ 7786-81 | кг |
| 3293 болт М12*35 | кг |
| 13563 болт М12*35 лемеха ГОСТ 7786-81 | кг |
| 1256 болт М12*40 | кг |
| 3767 болт М12*40 лемеха ГОСТ 7786-81 | кг |
| 3756 болт М12*45 | кг |
| 5208 болт М12*45 ГОСТ 7802 (пальца жатки) | кг |
| 1265 болт М12*45 лемеха ГОСТ 7786-81 | кг |
| 2737 болт М12*50 | кг |
| 6481 болт М12*50 ГОСТ 7802-81 (пальца жатки) | кг |
| 2670 болт М12*50 лемеха ГОСТ 7786-81 | кг |
| 5189 болт М12*55 | кг |
| 5210 болт М12*55 ГОСТ 7802 (пальца жатки) | кг |
| 3454 болт М12*55 лемеха ГОСТ 7786-81 | кг |
| 2315 болт М12*60 | кг |
| 8600 болт М12*60 ГОСТ 7802 (пальца жатки) | кг |
| 4302 болт М12*60 лемеха ГОСТ 7786-81 | кг |
| 5190 болт М12*65 | кг |
| 16620 болт М12*65 ГОСТ 7802 (пальца жатки) | шт. |
| 4028 болт М12*65 лемеха ГОСТ7786-81 | кг |
| 2277 болт М12*70 | кг |
| 4029 болт М12*70 лемеха ГОСТ7786-81 | кг |
| 3156 болт М12*75 | кг |
| 10238 болт М12*75 лемеха ГОСТ7786-81 | кг |
| 2223 болт М12*80 | кг |
| 4070 болт М12*80 лемеха. .ГОСТ7786-81 | кг |
| 13979 болт М12*85 | кг |
| 10239 болт М12*90 | кг |
| 1908 болт М14*100 | кг |
| 6624 болт М14*130 | кг |
| 3987 болт М14*150 | кг |
| 2776 болт М14*30 | кг |
| 3369 болт М14*35 | кг |
| 4473 болт М14*40 | кг |
| 8463 болт М14*45 | кг |
| 2169 болт М14*50 | кг |
| 4355 болт М14*55 | кг |
| 1887 болт М14*60 | кг |
| 5014 болт М14*65 | кг |
| 2372 болт М14*70 | кг |
| 6623 болт М14*75 | кг |
| 2415 болт М14*80 | кг |
| 2128 болт М14*90 | кг |
| 1909 болт М16*100 | кг |
| 2312 болт М16*110 | кг |
| 2123 болт М16*120 | кг |
| 2028 болт М16*130 | кг |
| 3986 болт М16*150 | кг |
| 4096 болт М16*160 | кг |
| 4101 болт М16*170 | кг |
| 4080 болт М16*180 | кг |
| 14849 болт М16*190 | кг |
| 2844 болт М16*30 | кг |
| 2784 болт М16*35 | кг |
| 4921 болт М16*40 | кг |
| 1258 болт М16*45 | кг |
| 6431 болт М16*45 ГОСТ 7802-81(сеялка) | кг |
| 5406 болт М16*45 плуг ГОСТ 7786 -81 | кг |
| 2122 болт М16*50 | кг |
| 5012 болт М16*55 | кг |
| 2845 болт М16*60 | кг |
| 15389 болт М16*60 с потайной гол. по квадратное отверстие ГОСТ 7786 -81 | кг |
| 5704 болт М16*65 | кг |
| 2132 болт М16*70 | кг |
| 3157 болт М16*75 | кг |
| 2029 болт М16*80 | кг |
| 2985 болт М16*90 | кг |
| 14503 болт М18*110 | кг |
| 13467 болт М18*120 | кг |
| 4474 болт М18*140 | кг |
| 1911 болт М18*150 | кг |
| 4097 болт 18*160 | кг |
| 2124 болт М18*40 | кг |
| 4838 болт М18*45 | кг |
| 2030 болт М18*50 | кг |
| 9866 болт М18*55 | кг |
| 3024 болт М18*60 | кг |
| 1259 болт М18*70 | кг |
| 3158 болт М18*75 | кг |
| 2514 болт М18*80 | кг |
| 3159 болт М18*90 | кг |
| 2515 болт М20*100 | кг |
| 1260 болт М20*110 | кг |
| 2125 болт М20*120 | кг |
| 6625 болт М20*130 | кг |
| 4077 болт М20*140 | кг |
| 4073 болт М20*150 | кг |
| 4089 болт М20*160 | кг |
| 4100 болт М20*170 | кг |
| 3455 болт М20*180 | кг |
| 4074 болт М20*200 | кг |
| 3370 болт М20*40 | кг |
| 3780 болт М20*45 | кг |
| 9330 болт М20*50 | кг |
| 13403 болт М20*55 | кг |
| 4112 болт М20*60 | кг |
| 5013 болт М20*65 | кг |
| 5011 болт М20*70 | кг |
| 4840 болт М20*75 | кг |
| 2126 болт М20*80 | кг |
| 3298 болт М20*80 плужный ГОСТ 7786-81 | кг |
| 3762 болт М20*85 | кг |
| 9696 болт М20*85 плужный ГОСТ 7786-81 | кг |
| 3160 болт М20*90 | кг |
| 3133 болт М22*100 | кг |
| 1910 болт М22*110 | кг |
| 2127 болт М22*120 | кг |
| 14504 болт М22*130 | кг |
| 14505 болт М22*140 | кг |
| 10203 болт М22*150 | кг |
| 2032 болт М22*160 | кг |
| 4092 болт М22*190 | кг |
| 1262 болт М22*60 | кг |
| 3065 болт М22*70 | кг |
| 3294 болт М22*80 | кг |
| 8495 болт М22*90 | кг |
| 4207 болт М22*95 | кг |
| 2313 болт М24*100 | кг |
| 2828 болт М24*110 | кг |
| 2084 болт М24*120 | кг |
| 4475 болт М24*130 | кг |
| 4374 болт М24*140 | кг |
| 4075 болт М24*150 | кг |
| 4090 болт М24*160 | кг |
| 15101 болт М24*180 | кг |
| 4091 болт М24*190 | кг |
| 4078 болт М24*200 | кг |
| 4079 болт М24*220 | кг |
| 15879 болт М24*300 DIN 931 | кг |
| 13468 болт М24*50 | кг |
| 2591 болт М24*60 | кг |
| 4054 болт М24*65 | кг |
| 4208 болт М24*70 | кг |
| 1261 болт М24*75 | кг |
| 2131 болт М24*80 | кг |
| 5191 болт М24*85 | кг |
| 1888 болт М24*90 | кг |
| 4052 болт М27*100 | кг |
| 2264 болт М27*120 | кг |
| 3371 болт М27*130 | кг |
| 14506 болт М27*140 | кг |
| 6719 болт М27*150 | кг |
| 4093 болт М27*160 | кг |
| 4094 болт М27*180 | кг |
| 6496 болт М27*80 | кг |
| 6586 болт М27*85 | кг |
| 4476 болт М27*90 | кг |
| 13787 болт М30*120 | кг |
| 14507 болт М30*130 | кг |
| 14508 болт М30*140 | кг |
| 14509 болт М30*150 | кг |
| 5269 болт М30*160 | кг |
| 5270 болт М30*180 | кг |
| 5271 болт М30*190 | кг |
| 5272 болт М30*200 | кг |
| 14244 болт М30*220 | кг |
| 5746 болт 36*160 | кг |
| 2033 болт 36*200 | кг |
| 9635 болт 36*250 | кг |
| 3752 болт М6*18 | кг |
| 8872 болт М6*20 ГОСТ 7802-81 сеял. | кг |
| 4477 болт М6*25 | кг |
| 2116 болт М6*30 | кг |
| 3768 болт М6*35 | кг |
| 8873 болт М6*35 ГОСТ 7802-81 сеял. | кг |
| 1555 болт М6*40 | кг |
| 2224 болт М6*50 | кг |
| 2444 болт М6*55 | кг |
| 2118 болт М6*60 | кг |
| 8975 болт М6*65 | кг |
| 6705 болт М6*70 | кг |
| 8874 болт М6*70 ГОСТ 7802-81 сеял. | кг |
| 3286 болт М8*100 | кг |
| 2081 болт М8*16 | кг |
| 6275 болт М8*20 ГОСТ 7802-81 сеял. | кг |
| 2445 болт М8*25 | кг |
| 2027 болт М8*30 | кг |
| 6359 болт М8*30 ГОСТ 7802-81 сеял. | кг |
| 3656 болт М8*35 | кг |
| 9878 болт М8*35 ГОСТ 7802-81 сеял. | кг |
| 5179 болт М8*40 | кг |
| 4478 болт М8*45 | кг |
| 6634 болт М8*45 ГОСТ 7802-81 сеялки | кг |
| 2166 болт М8*50 | кг |
| 5180 болт М8*50 ГОСТ 7802-81 сеялки | кг |
| 15726 болт М8*55 | кг |
| 9409 болт М8*55 ГОСТ 7802-81 сеялки | кг |
| 2541 болт М8*60 | кг |
| 6276 болт М8*65 ГОСТ 7802-81 сеял. | кг |
| 2119 болт М8*70 | кг |
| 6551 болт М8*75 | кг |
| 2034 болт М8*80 | кг |
| 1253 болт М8*90 | кг |
| Гайки DIN 934 ZN | |
| 8998 гайка М14 DIN 934 | кг |
| 14475 гайка М18 DIN 934 | кг |
| 14476 гайка М22 DIN 934 | шт. |
| 9762 гайка М 24 DIN 934 | кг |
| 9763 гайка М 27 DIN 934 | кг |
| 8795 гайка М30 DIN 934 | кг |
| 14899 гайка М36 DIN 934 | кг |
| 8867 гайка М8 DIN 934 | кг |
| Гайки Гост 5927-70 | |
| 1270 гайка М10 | кг |
| 1271 гайка М12 | кг |
| 1272 гайка М14 | кг |
| 1273 гайка М16 | кг |
| 1275 гайка М18 | кг |
| 1276 гайка М20 | кг |
| 1277 гайка М22 | кг |
| 1278 гайка М24 | кг |
| 2263 гайка М27 | кг |
| 3949 гайка М30 | кг |
| 4375 гайка М36 | кг |
| 1267 гайка М6 | кг |
| 1268 гайка М8 | кг |
| Гвозди строительные Гост 4028-80 | |
| 7637 1,2*16 гвозди строительные | кг |
| 7639 1,2*20 гвозди строительные | кг |
| 7640 1,2*25 гвозди строительные | кг |
| 7641 1,4*25 гвозди строительные | кг |
| 7643 1,4*32 гвозди строительные | кг |
| 7644 1,4*40 гвозди строительные | кг |
| 7651 1,6*25 гвозди строительные | кг |
| 7667 6,0*200 гвозди строительные | кг |
| Шайбы гроверные | |
| 1552 шайба ф10 гровер | кг |
| 1553 шайба ф12 гровер | кг |
| 1760 шайба ф14 гровер | кг |
| 1554 шайба ф16 гровер | кг |
| 1912 шайба ф18 гровер | кг |
| 1913 шайба ф20 гровер | кг |
| 1914 шайба ф22 гровер. | кг |
| 1761 шайба ф24 гровер | кг |
| 4084 шайба ф27(гровер) | кг |
| 5182 шайба ф30 (гровер) | кг |
| 1758 шайба ф5 гровер | кг |
| 1551 шайба ф6 гровер | кг |
| 1759 шайба ф8 гровер. | кг |
| Шайбы гроверные DIN 127 | |
| 7523 шайба ф10 гровер DIN 127 | кг |
| 7531 шайба ф14 гровер DIN 127 | кг |
| 7535 шайба ф18 гровер DIN 127 | кг |
| 7537 шайба ф20 гровер DIN 127 | кг |
| 7539 шайба ф22 гровер DIN 127 | кг |
| 7542 шайба ф24 гровер DIN 127 | кг |
| 7546 шайба ф27 гровер DIN 127 | кг |
| 7504 шайба ф3 гровер DIN 127 | кг |
| 7548 шайба ф30 гровер DIN 127 | кг |
| 8857 шайба ф36 гровер DIN 127 | кг |
| 7500 шайба ф4 гровер DIN 127 | кг |
| 8364 шайба ф42 гровер DIN 127 | кг |
| 7506 шайба ф6 гровер DIN 127 | кг |
| 7508 шайба ф8 гровер DIN 127 | кг |
| Шайбы плоские | |
| 1293 шайба ф12 плоская | кг |
| 4085 шайба ф12 усиленная плоская ГОСТ- 9021 | кг |
| 5201 шайба ф18 усиленная плоская ГОСТ- 9021 | кг |
| 1299 шайба ф24 плоская | кг |
| 7161 шайба ф4 усиленная плоская ГОСТ- 9021 | кг |
| Шайбы плоские DIN 125 | |
| 7495 шайба ф10 плоская DIN 125 | кг |
| 7496 шайба ф12 плоская DIN 125 | кг |
| 8432 шайба ф14 плоская DIN 125 | кг |
| 8433 шайба ф16 плоская DIN 125 | кг |
| 8464 шайба ф18 плоская DIN 125 | кг |
| 8378 шайба ф20 плоская DIN 125 | кг |
| 8498 шайба ф22 плоская DIN 125 | кг |
| 8476 шайба ф24 плоская DIN 125 | кг |
| 8477 шайба ф27 плоская DIN 125 | кг |
| 8796 шайба ф30 плоская DIN 125 | кг |
| 16667 шайба ф36 плоская DIN 125 | шт. |
| 7489 шайба ф4 плоская DIN 125 | кг |
| 7492 шайба ф6 плоская DIN 125 | кг |
| 7493 шайба ф8 плоская DIN 125 | кг |
| Шайбы увеличенные DIN 9021 (цинк) | |
| 8624 шайба ф10 плоская увеличенная DIN 9021 | кг |
| 7611 шайба ф12 плоская увеличенная DIN 9021 | кг |
| 8625 шайба ф14 плоская увеличенная DIN 9021 | кг |
| 7615 шайба ф16 плоская увеличенная DIN 9021 | кг |
| 7618 шайба ф20 плоская увеличенная DIN 9021 | кг |
| 8627 шайба ф22 плоская увеличенная DIN 9021 | кг |
| 14487 шайба ф24 плоская увеличенная DIN 9021 | кг |
| 7552 шайба ф3 плоская увеличенная DIN 9021 | кг |
| 14563 шайба ф30 плоская увеличенная DIN 9021 | кг |
| 14542 шайба ф6 плоская увеличенная DIN 9021 | кг |
| Шпилька резьбовая 1м DIN 975 | |
| 7834 12 шпилька DIN 975 | шт. |
| 7835 14 шпилька DIN 975 1м | шт. |
| 7836 16 шпилька DIN 975 | шт. |
| 7837 18 шпилька DIN 975 1 м | шт. |
| 7838 20 шпилька DIN 975 1 м | шт. |
| 7839 22 шпилька DIN 975 | шт. |
| 7840 24 шпилька DIN 975 | шт. |
| 13776 27 шпилька DIN 975 | шт. |
| 14815 30 шпилька DIN 975 2м | шт. |
| 15476 6 шпилька DIN 975 | шт. |
| 7832 8 шпилька DIN 975 | шт. |
