Резьбонарезной инструмент, наборы "Специалист"
Метчики для нарезания метрической резьбы
Изготавливаются из сплава 9ХС (для нарезания резьбы в ручную) и из сплава Р6М5 (для нарезания резьбы станком)
Исполнение одинарное и комплектное из двух штук (первый и второй номер)
Исполнение для нарезания резьбы в сквозных и глухих отверстиях
Упаковка — по 1 штуке в пластиковых коробках
d | P мм(шаг резьбы) | L мм | l мм | Вес кг |
M4 | 0,70 | 53,00 | 16,00 | 0,015 |
M5 | 0,80 | 58,00 | 16,00 | 0,015 |
M6 | 1,00 | 66,00 | 19,00 | 0,020 |
M6 | 0,75 | 66,00 | 19,00 | 0,020 |
M6 | 0,50 | 66,00 | 19,00 | 0,020 |
M8 | 1,25 | 72,00 | 22,00 | 0,030 |
M8 | 1,00 | 72,00 | 22,00 | 0,030 |
M8 | 0,75 | 66,00 | 19,00 | 0,030 |
M8 | 0,50 | 66,00 | 19,00 | 0,030 |
M10 | 1,50 | 80,00 | 24,00 | 0,055 |
M10 | 1,25 | 80,00 | 24,00 | 0,055 |
M10 | 1,00 | 75,00 | 24,00 | 0,055 |
M10 | 0,75 | 69,00 | 19,00 | 0,055 |
M10 | 0,50 | 69,00 | 19,00 | 0,055 |
M12 | 1,75 | 89,00 | 29,00 | 0,085 |
M12 | 1,50 | 89,00 | 29,00 | 0,085 |
M12 | 1,25 | 89,00 | 29,00 | 0,085 |
M12 | 1,00 | 84,00 | 24,00 | 0,085 |
M12 | 0,75 | 80,00 | 19,00 | 0,085 |
M12 | 0,50 | 80,00 | 19,00 | 0,085 |
M14 | 2,00 | 95,00 | 30,00 | 0,120 |
M14 | 1,50 | 95,00 | 30,00 | 0,120 |
M14 | 1,25 | 95,00 | 30,00 | 0,120 |
M14 | 1,00 | 84,00 | 24,00 | 0,120 |
M14 | 0,75 | 84,00 | 19,00 | 0,120 |
M14 | 0,50 | 80,00 | 19,00 | 0,120 |
M16 | 2,00 | 102,00 | 32,00 | 0,175 |
M16 | 1,50 | 102,00 | 32,00 | 0,175 |
M16 | 1,00 | 90,00 | 29,00 | 0,175 |
M16 | 0,75 | 90,00 | 20,00 | 0,175 |
M16 | 0,50 | 80,00 | 19,00 | 0,175 |
M18 | 2,50 | 112,00 | 37,00 | 0,185 |
M18 | 2,00 | 112,00 | 37,00 | 0,185 |
M18 | 1,50 | 112,00 | 37,00 | 0,185 |
M18 | 1,00 | 95,00 | 37,00 | 0,185 |
M18 | 0,75 | 95,00 | 20,00 | 0,185 |
M18 | 0,50 | 80,00 | 19,00 | 0,185 |
M20 | 2,50 | 112,00 | 37,00 | 0,200 |
M20 | 2,00 | 112,00 | 37,00 | 0,200 |
M20 | 1,50 | 112,00 | 37,00 | 0,200 |
M20 | 1,00 | 102,00 | 29,00 | 0,200 |
M20 | 0,75 | 102,00 | 20,00 | 0,200 |
M20 | 0,50 | 90,00 | 20,00 | 0,200 |
M22 | 2,50 | 115,00 | 40,00 | 0,210 |
M22 | 2,00 | 115,00 | 40,00 | 0,210 |
M22 | 1,50 | 115,00 | 40,00 | 0,210 |
M22 | 1,00 | 115,00 | 40,00 | 0,210 |
M24 | 3,00 | 130,00 | 40,00 | 0,230 |
M24 | 2,00 | 120,00 | 35,00 | 0,230 |
M24 | 1,50 | 120,00 | 35,00 | 0,230 |
M24 | 1,00 | 113,00 | 33,00 | 0,230 |
M24 | 0,75 | 113,00 | 25,00 | 0,230 |
M27 | 3,00 | 135,00 | 45,00 | 0,250 |
M27 | 2,00 | 127,00 | 37,00 | 0,250 |
M27 | 1,50 | 127,00 | 37,00 | 0,250 |
M27 | 1,00 | 120,00 | 33,00 | 0,250 |
M27 | 0,75 | 120,00 | 25,00 | 0,250 |
M30 | 3,50 | 138,00 | 48,00 | 0,340 |
M30 | 3,00 | 138,00 | 48,00 | 0,340 |
M30 | 2,00 | 127,00 | 37,00 | 0,340 |
M30 | 1,50 | 127,00 | 37,00 | 0,340 |
M30 | 1,00 | 120,00 | 33,00 | 0,340 |
M30 | 0,75 | 120,00 | 25,00 | 0,340 |
M33 | 3,50 | 151,00 | 51,00 | 0,360 |
M33 | 3,00 | 151,00 | 51,00 | 0,360 |
M33 | 2,00 | 137,00 | 37,00 | 0,360 |
M33 | 1,50 | 137,00 | 37,00 | 0,360 |
M33 | 1,00 | 130,00 | 32,00 | 0,360 |
Плашки для нарезания метрической резьбы
Изготавливаются из сплава 9ХС
Упаковка — по 1 штуке в пластиковых коробках
d | P (шаг резьбы) | D мм | l мм | Вес кг |
M8 | 0.50 | 25,00 | 7,00 | 0,027 |
M8 | 0.75 | 25,00 | 9,00 | 0,027 |
M8 | 1,00 | 25,00 | 9,00 | 0,027 |
M8 | 1,25 | 25,00 | 9,00 | 0,027 |
M10 | 0.50 | 30,00 | 8,00 | 0,037 |
M10 | 0.75 | 30,00 | 11,00 | 0,037 |
M10 | 1,00 | 30,00 | 11,00 | 0,037 |
M10 | 1,25 | 30,00 | 11,00 | 0,037 |
M10 | 1,50 | 30,00 | 11,00 | 0,038 |
M12 | 0.50 | 38,00 | 10,00 | 0,053 |
M12 | 0.75 | 38,00 | 10,00 | 0,053 |
M12 | 1,00 | 38,00 | 10,00 | 0,053 |
M12 | 1,25 | 38,00 | 10,00 | 0,053 |
M12 | 1,50 | 38,00 | 10,00 | 0,053 |
M12 | 1,75 | 38,00 | 14,00 | 0,075 |
M14 | 0.50 | 38,00 | 10,00 | 0,075 |
M14 | 0.75 | 38,00 | 10,00 | 0,075 |
M14 | 1,00 | 38,00 | 10,00 | 0,075 |
M14 | 1,25 | 38,00 | 10,00 | 0,075 |
M14 | 1,50 | 38,00 | 10,00 | 0,075 |
M14 | 2,00 | 38,00 | 14,00 | 0,075 |
M16 | 0.50 | 45,00 | 10,00 | 0,140 |
M16 | 0.75 | 45,00 | 10,00 | 0,140 |
M16 | 1,00 | 45,00 | 14,00 | 0,140 |
M16 | 1,50 | 45,00 | 14,00 | 0,140 |
M16 | 2,00 | 45,00 | 18,00 | 0,140 |
M18 | 0.50 | 45,00 | 10,00 | 0,106 |
M18 | 0.75 | 45,00 | 10,00 | 0,106 |
M18 | 1,00 | 45,00 | 14,00 | 0,106 |
M18 | 1,50 | 45,00 | 14,00 | 0,106 |
M18 | 2,00 | 45,00 | 14,00 | 0,113 |
M18 | 2,50 | 45,00 | 18,00 | 0,113 |
M20 | 0.50 | 45,00 | 10,00 | 0,123 |
M20 | 0.75 | 45,00 | 10,00 | 0,123 |
M20 | 1,00 | 45,00 | 14,00 | 0,123 |
M20 | 1,50 | 45,00 | 14,00 | 0,123 |
M20 | 2,00 | 45,00 | 14,00 | 0,123 |
M20 | 2,50 | 45,00 | 18,00 | 0,123 |
M22 | 0,50 | 55,00 | 12,00 | 0,200 |
M22 | 0,75 | 55,00 | 12,00 | 0,200 |
M22 | 1,00 | 55,00 | 16,00 | 0,200 |
M22 | 1,50 | 55,00 | 16,00 | 0,200 |
M22 | 2,00 | 55,00 | 16,00 | 0,200 |
M22 | 2,50 | 55,00 | 22,00 | 0,270 |
M24 | 0.75 | 55,00 | 12,00 | 0,270 |
M24 | 1,00 | 55,00 | 16,00 | 0,270 |
M24 | 1,50 | 55,00 | 16,00 | 0,270 |
M24 | 2,00 | 55,00 | 16,00 | 0,270 |
M24 | 3,00 | 55,00 | 22,00 | 0,270 |
М27 | 1,50 | 65,00 | 18,00 | 0,310 |
М27 | 2,00 | 65,00 | 18,00 | 0,300 |
М27 | 3,00 | 65,00 | 25,00 | 0,440 |
М30 | 1,50 | 65,00 | 18,00 | 0,260 |
М30 | 2,00 | 65,00 | 18,00 | 0,260 |
М30 | 3,50 | 65,00 | 25,00 | 0,400 |
М33 | 1,50 | 65,00 | 18,00 | 0,260 |
М33 | 2,00 | 65,00 | 18,00 | 0,240 |
М33 | 3,50 | 65,00 | 25,00 | 0,280 |
М36 | 1,50 | 65,00 | 18,00 | 0,260 |
Плашки для нарезания трубной цилиндрической резьбы
Изготавливаются из сплава 9ХС
Упаковка — по 1 штуке в пластиковых коробках
d | Число ниток на дюйм | D мм | l мм | Вес кг |
G1/2" | 14 | 45,000 | 14,00 | 0,110 |
G3/4 " | 14 | 55,000 | 16,00 | 0,018 |
G1" | 11 | 65,000 | 18,00 | 0,280 |
G2" | 11 | 105,000 | 22,00 | 0,760 |
G3/8" | 19 | 45,000 | 10,00 | 0,120 |
Наборы метчиков и плашек
Метчики и плашки изготавливаются из сплава 9ХС (для нарезания резьбы в ручную)
Упаковка металлические или пластиковые коробки