Сверла, наборы сверл "Специалист"

Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком средняя серия

Сверла изготовлены из быстрорежущей стали HSS методами фрезерования, продольно винтового-проката (в зависимости от диаметра) с последующей термической обработкой.

Светлый цвет., угол заточки 118  %, шлифованный профиль 

Упаковка — 10 или 5 штук  в пакете ПВХ






d L мм l мм Вес кг Упаковка (шт)
1,00 34,00 12,00 0,001 10
1,50 43,00 20,00 0,001 10
1,60 43,00 20,00 0,001 10
2,00 49,00 24,00 0,001 10
2,20 53,00 27,00 0,001 10
2,30 53,00 27,00 0,001 10
2,40 57,00 30,00 0,002 10
2,50 57,00 30,00 0,002 10
2,60 57,00 30,00 0,002 10
2,70 61,00 33,00 0,002 10
2,80 61,00 33,00 0,002 10
2,90 61,00 33,00 0,002 10
3,00 61,00 33,00 0,002 10
3,10 65,00 36,00 0,002 10
3,20 65,00 36,00 0,003 10
3,30 65,00 36,00 0,003 10
3,40 70,00 39,00 0,003 10
3,50 70,00 39,00 0,003 10
3,60 70,00 39,00 0,004 10
3,70 70,00 39,00 0,004 10
3,80 75,00 43,00 0,004 10
3,90 75,00 43,00 0,005 10
4,00 75,00 43,00 0,005 10
4,10 75,00 43,00 0,005 10
4,20 75,00 43,00 0,005 10
4,30 80,00 47,00 0,005 10
4,40 80,00 47,00 0,006 10
4,50 80,00 47,00 0,006 10
4,60 80,00 47,00 0,007 10
4,70 80,00 47,00 0,007 10
4,80 86,00 52,00 0,008 10
4,90 86,00 52,00 0,008 10
5,00 86,00 52,00 0,009 10
5,10 86,00 52,00 0,009 10
5,20 86,00 52,00 0,009 10
5,30 86,00 52,00 0,011 10
5,40 93,00 57,00 0,011 10
5,50 93,00 57,00 0,011 10
5,60 93,00 57,00 0,012 10
5,70 93,00 57,00 0,012 10
5,80 93,00 57,00 0,014 10
5,90 93,00 57,00 0,014 10
6,00 93,00 57,00 0,014 10
6,10 101,00 63,00 0,014 10
6,20 101,00 63,00 0,015 10
6,30 101,00 63,00 0,016 10
6,40 101,00 63,00 0,016 10
6,50 101,00 63,00 0,017 10
6,60 101,00 63,00 0,017 10
6,70 101,00 63,00 0,018 10
6,80 109,00 69,00 0,019 10
6,90 109,00 69,00 0,019 10
7,00 109,00 69,00 0,021 10
7,10 109,00 69,00 0,021 10
7,20 109,00 69,00 0,022 10
7,30 109,00 69,00 0,022 10
7,40 109,00 69,00 0,022 10
7,50 109,00 69,00 0,024 10
7,60 117,00 75,00 0,030 10
7,70 117,00 75,00 0,030 10
7,80 117,00 75,00 0,030 10
7,90 117,00 75,00 0,030 10
8,00 117,00 75,00 0,030 10
8,10 117,00 75,00 0,030 5
8,20 117,00 75,00 0,030 5
8,30 117,00 75,00 0,030 5
8,40 117,00 75,00 0,030 5
8,50 117,00 75,00 0,034 5
8,70 125,00 81,00 0,034 5
9,00 125,00 81,00 0,040 5
9,50 125,00 81,00 0,046 5
10,00 133,00 87,00 0,053 5
10,10 133,00 87,00 0,053 5
10,20 133,00 87,00 0,053 5
10,30 133,00 87,00 0,055 5
10,40 133,00 87,00 0,055 5
10,50 133,00 87,00 0,060 5
10,60 133,00 87,00 0,060 5
10,70 142,00 94,00 0,070 5
10,80 142,00 94,00 0,070 5
10,90 142,00 94,00 0,070 5
11,00 142,00 94,00 0,070 5
11,10 142,00 94,00 0,070 5
11,20 142,00 94,00 0,070 5
11,30 142,00 94,00 0,070 5
11,40 142,00 94,00 0,070 5
11,50 142,00 94,00 0,075 5
11,60 142,00 94,00 0,075 5
11,70 142,00 94,00 0,075 5
11,80 142,00 94,00 0,075 5
11,90 151,00 101,00 0,075 5
12,00 151,00 101,00 0,085 5
12,10 151,00 101,00 0,085 5
12,20 151,00 101,00 0,085 5
12,30 151,00 101,00 0,085 5
12,40 151,00 101,00 0,085 5
12,50 151,00 101,00 0,095 5
12,60 151,00 101,00 0,095 5
13,00 151,00 101,00 0,100 5
13,50 160,00 108,00 0,116 5
14,00 160,00 108,00 0,125 5
14,50 169,00 114,00 0,141 5
15,00 169,00 114,00 0,150 5
15,50 178,00 120,00 0,166 5
16,00 178,00 120,00 0,175 5
16,50 184,00 125,00 0,200 5
17,00 184,00 125,00 0,200 5
17,50 191,00 130,00 0,260 5
18,00 191,00 130,00 0,300 5
18,25 198,00 135,00 0,310 5
18,50 198,00 135,00 0,320 5
18,75 198,00 135,00 0,320 5
19,00 198,00 135,00 0,330 5
19,25 205,00 140,00 0,330 5
19,40 205,00 140,00 0,340 5
19,50 205,00 140,00 0,350 5
19,75 205,00 140,00 0,355 5
20,00 205,00 140,00 0,360 5

Сверла спиральные с коническим хвостовиком

Сверла изготовлены из быстрорежущей стали HSS методами фрезерования, продольно винтового-проката (в зависимости от диаметра) с последующей термической обработкой в атмосфере перегретого газа

Цвет черный, угол заточки - 118 °, хвостовик-конус Морзе

Упаковка — 1 штука в одну картонную коробку





d L мм l мм Вес кг
9,00 162,00 81,00 0,110
9,50 162,00 81,00 0,110
10,00 168,00 87,00 0,110
10,20 168,00 87,00 0,110
10,40 168,00 87,00 0,110
10,50 168,00 87,00 0,110
11,00 175,00 94,00 0,110
11,50 175,00 94,00 0,110
12,00 182,00 101,00 0,110
12,50 182,00 101,00 0,120
13,00 182,00 101,00 0,120
13,50 189,00 108,00 0,125
14,00 189,00 108,00 0,125
14,50 212,00 114,00 0,230
15,00 212,00 114,00 0,230
15,50 218,00 120,00 0,250
16,00 218,00 120,00 0,260
16,50 223,00 125,00 0,270
17,00 223,00 125,00 0,270
17,50 228,00 130,00 0,280
18,00 228,00 130,00 0,280
18,50 233,00 135,00 0,290
19,00 233,00 135,00 0,300
19,50 238,00 140,00 0,320
20,00 238,00 140,00 0,330
20,50 243,00 145,00 0,350
21,00 243,00 145,00 0,350
21,50 248,00 150,00 0,425
22,00 248,00 150,00 0,425
22,50 253,00 155,00 0,425
23,00 253,00 155,00 0,450
23,50 276,00 155,00 0,625
24,00 281,00 160,00 0,625
24,50 281,00 160,00 0,650
25,00 281,00 160,00 0,650
25,50 286,00 165,00 0,675
26,00 286,00 165,00 0,700
26,50 286,00 165,00 0,725
27,00 291,00 170,00 0,750
27,50 291,00 170,00 0,750
28,00 291,00 170,00 0,750
28,50 296,00 175,00 0,825
29,00 296,00 175,00 0,825
29,50 296,00 175,00 0,825
30,00 296,00 175,00 0,825
30,50 301,00 180,00 0,950
31,00 301,00 180,00 0,950
31,50 301,00 180,00 0,950
32,00 334,00 185,00 1,300
32,50 334,00 185,00 1,400
33,00 334,00 185,00 1,400
34,00 339,00 190,00 1,450
35,00 339,00 190,00 1,500
35,50 339,00 190,00 1,550
36,00 344,00 195,00 1,550
37,00 344,00 195,00 1,600
38,00 349,00 200,00 1,750
39,00 349,00 200,00 1,850
40,00 349,00 200,00 1,900
41,00 354,00 205,00 2,000
42,00 354,00 205,00 2,083
43,00 359,00 210,00 2,167
44,00 359,00 210,00 2,250
45,00 359,00 210,00 2,250
46,00 364,00 215,00 2,417
47,00 364,00 215,00 2,417
48,00 369,00 220,00 2,500
49,00 369,00 220,00 2,583
50,00 369,00 220,00 2,667
51,00 412,00 225,00 3,800
52,00 412,00 225,00 3,900
53,00 412,00 225,00 4,100
54,00 417,00 230,00 4,100
55,00 417,00 230,00 4,200
56,00 417,00 230,00 4,500
57,00 422,00 235,00 4,500
58,00 422,00 235,00 4,600
59,00 422,00 235,00 4,600
60,00 422,00 235,00 4,700
 

Сверла с проточенным хвостовиком

Сверла изготовлены из быстрорежущей стали HSS методами фрезерования, продольно винтового-проката (в зависимости от диаметра) с последующей термической обработкой.

Цвет черный, угол заточки - 118 °, хвостовик цилиндрический с диаметром 12,70мм для применения в патронах до 16мм

Упаковка - 1 штука в одну картонную коробку






D L1 мм L2 мм d мм Вес кг
13,50 152,00 76,00 12,70 0,125
14,00 152,00 76,00 12,70 0,130
14,50 152,00 76,00 12,70 0,140
15,00 152,00 76,00 12,70 0,145
15,50 152,00 76,00 12,70 0,155
16,00 152,00 76,00 12,70 0,160
16,50 152,00 76,00 12,70 0,165
17,00 152,00 76,00 12,70 0,175
17,50 152,00 76,00 12,70 0,180
18,00 152,00 76,00 12,70 0,185
18,50 152,00 76,00 12,70 0,195
19,00 152,00 76,00 12,70 0,200
19,50 152,00 76,00 12,70 0,205
20,00 152,00 76,00 12,70 0,210
20,50 152,00 76,00 12,70 0,215
21,00 152,00 76,00 12,70 0,225
 

Сверла центровочные двухсторонние

Сверла изготовлены из быстрорежущей стали HSS методом фрезерования  с последующей термической обработкой.

Упаковка — 5 штук в пакете ПВХ






d D мм L мм l мм Вес кг
2,00 5,00 5,00 3,30 0,018
2,50 6,30 6,30 4,10 0,018
3,15 8,00 8,00 4,90 0,018
4,00 10,00 10,00 6,20 0,050
5,00 12,50 12,50 7,50 0,085
6,30 16,00 16,00 9,20 0,150
 

Наборы сверл

Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком средняя серия

Упаковка — металлические или пластиковые коробки







Артикул Наименование Состав Вес кг Упаковка (шт)  
9549 Набор из 4-х сверл в пластиковой коробке Сверла: 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 8,0 ; 10,0 0,14 1
9550 Набор из 6-ти сверл в пластиковой коробке Сверла: 2,0 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 8,0 0,13 1
9551 Набор из 10-ти сверл в пластиковой коробке Сверла: 1,0 ; 2,0 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 7,0 ; 8,0 ; 9,0 ; 10,0 0,30 1
9552 Набор из 13-ти сверл в пластиковой коробке Сверла: 2,0 ; 2,5 ; 3,0 ; 3,5 ; 4,0 ; 4,5 ; 5,0 ; 5,5 ; 6,0 ; 6,5 ; 7,0 ; 7,5 ; 8,0 0,12 1
9553 Набор из 13-ти сверл в металлической коробке Сверла: 1,0 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3,0 ; 3,2 ; 3,5 ; 4,0 ; 4,5 ; 4,8 ; 5,0 ; 5,5 ; 6,0 ; 6,5 0,24 1
9554 Набор из 13-ти сверл в пластиковой коробке Сверла: 1,0 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3,0 ; 3,2 ; 3,5 ; 4,0 ; 4,5 ; 4,8 ; 5,0 ; 5,5 ; 6,0 ; 6,5 0,28 1
9555 Набор из 19-ти сверл в металлической коробке Сверла: 1,0 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3,0 ; 3,5 ; 4,0 ; 4,5 ; 5,0 ; 5,5 ; 6,0 ; 6,5 ; 7,0 ; 7,5 ; 8,0 ; 8,5 ; 9,0 ; 9,5 ; 10,0 0,65 1
9556 Набор из 19-ти сверл в металлической коробке Сверла: 1,0 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3,0 ; 3,5 ; 4,0 ; 4,5 ; 5,0 ; 5,5 ; 6,0 ; 6,5 ; 7,0 ; 7,5 ; 8,0 ; 8,5 ; 9,0 ; 9,5 ; 10,0 0,65 1
9557 Набор из 25-ти сверл в металлической коробке Сверла: 1,0 ; 1,5 ; 2,0 ; 2,5 ; 3,0 ; 3,5 ; 4,0 ; 4,5 ; 5,0 ; 5,5 ; 6,0 ; 6,5 ; 7,0 ; 7,5 ; 8,0 ; 8,5 ; 9,0 ; 9,5 ; 10,0 ; 10,5 ; 11,0 ; 11,5 ; 12,0 ; 12,5 ; 13,0 1,30 1